LEESON.COM
 Find-A-Product
Search
Site Map Search LEESON.COM LEeBIZ
 
HOME > Products > Technical Reference Guide > Conversions/Formulas
General Info
Mechanical
Electrical
Metric IEC
Maintenance
Reference
Conversions/Formulas
Glossary

 

Conversions/Formulas

Temperature Conversion Table

Locate known temperature in ºC / ºF column.
Read converted temperature in ºC or ºF column.

º C º C / º F º F º C º C / º F º F º C º C / º F º F
-45.4 -50 -58 15.5 60 140 76.5 170 33
-42.7 -45 -49 18.3 65 149 79.3 175 347
-40 -40 -40 21.1 70 158 82.1 180 356
-37.2 -35 -31 23.9 75 167 85 185 365
-34.4 -30 -22 26.6 80 176 87.6 190 374
-32.2 -25 -13 29.4 85 185 90.4 195 363
-29.4 -20 -4 32.2 90 194 93.2 200 392
-26.6 -15 5 35 95 203 96 205 401
-23.8 -10 14 37.8 100 212 98.8 210 410
-20.5 -5 23 40.5 105 221 101.6 215 419
-17.8 0 32 43.4 110 230 104.4 220 428
-15 5 41 46.1 115 239 107.2 225 437
-12.2 10 50 48.9 120 248 110 230 446
-9.4 15 59 51.6 125 257 112.8 235 455
-6.4 20 68 54.4 130 266 115.6 240 464
-3.4 25 77 57.1 135 275 118.2 245 473
-1.1 30 86 60 140 284 120.9 250 482
1.7 35 95 62.7 145 293 123.7 255 491
4.4 40 104 65.5 150 302 126.5 260 500
7.2 45 113 68.3 155 311 129.3 265 509
10 50 122 71 160 320 132.2 270 518
12.8 55 131 73.8 165 329 136 275 527

ºF = (9/5 x oºC) + 32
ºC = 5/9 (ºF - 32)

 

back

Mechanical Characteristics

To Find: Use:
Torque in Pound Feet
HP x 5250
RPM
Horsepower
Torque x RPM
5250
RPM
120 x Frequency
Number of Poles

back

Electrical Characteristics

To Find: Use Single Phase: On Three Phase:
Amperes Knowing HP
HP x 746
E x Eff x PF
HP x 746
1.73 x E x Eff x PF
Amperes Knowing kW
kW x 1000
E
kW x 1000
1.73 x E x PF
Amperes Knowing kVA
kVA x 1000
E
kVA x 1000
1.73 x E
Kilowatts
I x E x PF
1000
1.73 x I x E x PF
1000
kVA
I x E
1000
1.73 x I x E
1000
HP (output)
I x E x Eff x PF
746
1.73 x I x E x Eff x PF
746

 

I = Amperes
Eff = Efficiency
PF = Power Factor
RPM = Revolutions Per Minute
E = Volts
kW = Kilowatts
HP = Horsepower
kVA = Kilovolt Amperes

back